350 fans | Vote

Audiences US

Episode Titre d'épisode Date de diffusion Audience
(en million)
Taux 18-49 ans
701 Now What? 20/09/2010 10,54 4,2%
702 Selfish  27/09/2010 10,18 3,8%
703 Unwritten 04/10/2010 10,78 4,0%
704 Massage Therapy 11/10/2010 9,69 3,6%
705 Unplanned Parenthood 18/10/2010 9,65 3,6%
706 Office Politics 08/11/2010 9,63 3,7%
707 A Pox On Our House 15/11/2010 10,77 4,0%
708 Small Sacrifices 22/11/2010 9,24 3,4%
709 Larger than 17/01/2011 10,52  
710 Carrot or Stick 24/01/2011 10,45  
711 Family Practice 07/02/2011 12,33  
712 You Must Remember This 14/02/2011 9,86  
713 Two Stories 21/02/2011 10,41  
714 Recession Proof 28/02/2011 11,01  
715 Bombshells 07/03/2011 11,08  
716 Out of the Chute 14/03/2011 10,41  
717 Fall From Grace 21/03/2011 9,49  
718 The Dig 11/04/2011 8,93  
719 Last Temptation 18/04/2011 8,80  
720 Changes 02/05/2011 8,57  
721 The Fix 09/05/2011 7,94  
722 After Hours 16/05/2011 8,92  
723 Moving On 23/05/2011 9,11  

 

Ecrit par twilight 

Audiences FR

Episode Titre de l'épisode Date de diffusion Audiences
(en million)
PDM
701 On fait quoi maintenant ? 14/02/2012 8,78 30,8%
702 Égoiste 14/02/2012 8,60 30,8%
703 Comme dans un livre 21/02/2012 7,37 25%
704 Le message du massage 21/02/2012 7,43 25%
705 House-sitter 28/02/2012 8,10 29,1%
706 La petite dernière 28/02/2012 8,10 29,1%
707 En quarantaine 06/03/2012 8,08 28%
708 Chacun sa croix 06/03/2012 7,72 28%
709 Le héros du jour 20/03/2012 8,25 29,2%
710 La carotte ou le bâton 20/03/2012 7,90 29,2%
711 Médecin de famille 27/03/2012 7,81 28,3%
712 Apprendre à oublier 27/03/2012 7,49 29,7%
713 Comme à l'école 10/04/2012 6,94 24%
714 Les temps sont durs 17/04/2012 6,50 23,2%
715 Comme dans un mauvais film... 01/05/2012 7,19 24,9%
716 Passer le cap 08/05/2012 6,73 22,4%
717 Stupeur et consternation 15/05/2012 6,83 25%
718 Mise au jour 15/05/2012 6,65 25%
719 Enfreindre les règles 22/05/2012 7,12 25,6%
720 La mécanique de l'espoir 22/05/2012 6,60 25,6%
721 Le cobaye 29/05/2012 6,67 24,5%
722 Opérations maison 29/05/2012 6,50 24,5%
723 Passer à autre chose 12/06/2012 7,45 27%

 

Ecrit par SoSo25 
Ne manque pas...

Alternative Awards : À vos nominés
Alternative Awards | On compte sur vous !

Activité récente
Actualités
Kal Penn

Kal Penn
Le 23 avril, l'acteur Kal Penn (alias Lawrence Kutner)fêtera ses 47 ans! On lui souhaite un joyeux...

 Jennifer Morrison

 Jennifer Morrison
Le 12 avril, l'actrice  Jennifer Morrison (alias Dr. Allison Cameron)fêtera ses 46 ans! On lui...

Calendrier d'avril

Calendrier d'avril
Le calendrier du mois de avril par Sonmi451 est dès à présent disponible!Pour voir en taille réelle,...

Anne Dudek

Anne Dudek
Le 22 mars, l'actrice Anne Dudekfêtera ses 49 ans! On lui souhaite un joyeux anniversaire!...

Calendrier de mars

Calendrier de mars
Le calendrier du mois de mars par Sonmi451 est dès à présent disponible!Pour voir en taille réelle,...

Newsletter

Les nouveautés des séries et de notre site une fois par mois dans ta boîte mail ?

Inscris-toi maintenant

Sondage
HypnoRooms

Sonmi451, Avant-hier à 11:33

2 thèmes Gilmore Girls vous sont proposés, entre eux mon cœur et ma tête balancent, vos votes sont donc décisifs. RDV dans préférence, merci.

Aloha81, Avant-hier à 12:16

Aloha ! Nouvelle PDM et le nouveau calendrier est arrivé sur le quartier Magnum P.I. !

Aloha81, Avant-hier à 12:17

Sachez aussi que vous pouvez toujours voter au sondage !! Bon 1er mai à tous !

ShanInXYZ, Avant-hier à 17:45

Nouveau mois sur le quartier Doctor Who, calendrier, PDM, Sondage, Survivor et toutes les infos sur la saison qui arrive, passez voir le Docteur

Supersympa, Hier à 21:24

Bonsoir à toutes et tous ! Nouveau mois sur les quartiers Alias, Angel, Citadel, Dollhouse et The L Word.

Viens chatter !