Upfronts 2013 : on fait des pronostics ! - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !
Pour toutes les séries des grands networks, voici le bilan des pronostics de renouvellement/annulation à l'issue de la saison 2012/2013 (légende sous le tableau principal) :
| Série | Net | Début Fév. | Début Mar. | Début Avr. | Début Mai |
| 1600 Penn | NBC | ATE | ATE | ATE | |
| 2 Broke Girls | CBS | RQC | RQC | R | |
| 30 Rock | NBC | A | A | A | |
| 666 Park Avenue | ABC | A | A | A | |
| 90210 | CW | ANA | A | A | |
| American Dad ! | FOX | R | R | R | |
| Animal Practice | NBC | A | A | A | |
| Arrow | CW | RQC | R | R | |
| Beauty & The Beast | CW | RQC | ANA | ANA | |
| Ben & Kate | FOX | A | A | A | |
| Blue Bloods | CBS | RQC | RQC | R | |
| Bob's Burgers | FOX | R | R | R | |
| Body Of Proof | ABC | ANA | RQC | ||
| Bones | FOX | R | R | R | |
| Castle | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| Chicago Fire | NBC | RQC | RQC | RQC | |
| Community | NBC | ATE | ATE | ||
| Criminal Minds | CBS | RQC | RQC | RQC | |
| CSI Les Experts | CBS | RQC | RQC | R | |
| CSI New York | CBS | ANA | ANA | ATE | |
| Cult | CW | ATE | ATE | ||
| Deception | NBC | ATE | ATE | ATE | |
| Do No Harm | NBC | ATE | A | A | |
| Don't Trust The B---- In... | ABC | A | A | A | |
| Elementary | CBS | RQC | RQC | R | |
| Emily Owens MD | CW | A | A | A | |
| Family Guy | FOX | R | R | R | |
| Fringe | FOX | A | A | A | |
| Glee | FOX | RQC | RQC | RQC | |
| Go On | NBC | RQC | ANA | ANA | |
| Golden Boy | CBS | ANA | ATE | ||
| Gossip Girl | CW | A | A | A | |
| Grey's Anatomy | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| Grimm | NBC | RQC | RQC | RQC | |
| Guys With Kids | NBC | ATE | ATE | ATE | |
| Happy Endings | ABC | ATE | ATE | ANA | |
| Hart Of Dixie | CW | ANA | RQC | RQC | |
| Hawaii Five-0 | CBS | RQC | RQC | R | |
| How I Met Your Mother | CBS | R | R | R | |
| How To Live With Your Parents | ABC | ANA | |||
| Last Man Standing | ABC | ANA | ANA | RQC | |
| Last Resort | ABC | A | A | A | |
| Law & Order SVU | NBC | RQC | RQC | RQC | |
| Made In Jersey | CBS | A | A | A | |
| Malibu Country | ABC | ANA | ANA | ANA | |
| Mike & Molly | CBS | RQC | RQC | R | |
| Modern Family | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| Nashville | ABC | ANA | ANA | ANA | |
| NCIS | CBS | R | R | R | |
| NCIS Los Angeles | CBS | RQC | RQC | R | |
| New Girl | FOX | RQC | RQC | R | |
| Nikita | CW | ANA | RQC | RQC | |
| Once Upon A Time | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| Parenthood | NBC | RQC | RQC | RQC | |
| Parks & Recreation | NBC | RQC | ANA | ANA | |
| Partners | CBS | A | A | A | |
| Person Of Interest | CBS | RQC | RQC | R | |
| Private Practice | ABC | A | A | A | |
| Raising Hope | FOX | RQC | RQC | R | |
| Red Widow | ABC | ATE | |||
| Revenge | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| Revolution | NBC | RQC | RQC | RQC | |
| Rules Of Engagement | CBS | ANA | ATE | ||
| Scandal | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| Smash | NBC | ATE | ATE | ||
| Suburgatory | ABC | RQC | ANA | ANA | |
| Supernatural | CW | RQC | R | R | |
| The Big Bang Theory | CBS | R | R | R | |
| The Carrie Diaries | CW | ANA | ANA | ATE | |
| The Cleveland Show | FOX | ATE | ATE | ATE | |
| The Following | FOX | RQC | RQC | R | |
| The Good Wife | CBS | ANA | ANA | R | |
| The Mentalist | CBS | ANA | ANA | R | |
| The Middle | ABC | RQC | RQC | RQC | |
| The Mindy Project | FOX | ANA | RQC | R | |
| The Mob Doctor | FOX | A | A | A | |
| The Neighbors | ABC | ATE | ATE | ATE | |
| The New Normal | NBC | ANA | ANA | ATE | |
| The Office | NBC | A | A | A | |
| The Simpsons | FOX | R | R | R | |
| The Vampire Diaries | CW | RQC | R | R | |
| Touch | FOX | ATE | ATE | ||
| Two & A Half Men | CBS | RQC | RQC | RQC | |
| Up All Night | NBC | ATE | ATE | ATE | |
| Vegas | CBS | ATE | ATE | ATE | |
| Whitney | NBC | ATE | ATE | ATE | |
| Zero Hour | ABC | A | A |
Légende :
| R : Renouvelée |
| RQC : Renouvellement quasi certain |
| ANA : Avenir non assuré |
| ATE : Annulation très envisageable |
| A : Annulée |